Nakupovanje po številkah
V povprečnem supermarketu s 45.000 izdelki vas vsaka vrsta polic na novo zbega. Kako iz ponujenega izbrati najbolj hranljivo sadje ali, denimo, prigrizek ali juho v vrečki? Še ta mesec bodo v tisočih trgovinah v ZDA ob številnih izdelkih kot nekakšno pomagalo nalepili lističe s številskimi ocenami. Splošni indeks prehranske vrednosti, kot so ga razvili v Preventivnem raziskovalnem središču Griffin Univerze Yale, ocenjuje živila z ocenami od 1 do 100, odvisno do hranilnih snovi, vitaminov, sladkorja in soli v njih, pa tudi glede na to, kako vplivajo na krvni tla in druga zdravstven stanja. Še več trgovin naj bi take oznake uvedlo leta 2009.
V spodnji preglednici je podana "prehranska veriga" oziroma vzorec ocenjevanih živil. Še več jih najdete na www.onqi.org.
| živilo | ocena | živilo | ocena | |
| brokoli | 100 | školjke | 51 | |
| borovnice | 100 | testenine | 50 | |
![]() |
![]() |
|||
| pomaranča | 100 | grah v konzervi | 49 | |
| stročji fižol | 100 | suhe slive | 45 | |
| ananas | 99 | zrezek iz pljučne pečenke | 44 | |
![]() |
![]() |
|||
| redkev | 99 | vanilijev jogurt | 43 | |
| bučke | 98 | pomarančni sok | 39 | |
| jabolko | 96 | gole piščančje prsi | 39 | |
| ohrovt | 96 | breskve v manj sladkem sirupu | 37 | |
| paradižnik | 96 | jastog | 36 | |
![]() |
![]() |
|||
| klementine | 94 | suha jabolka | 34 | |
| lubenica | 94 | paradižnikov sok | 32 | |
| mango | 93 | obogaten beli kruh | 29 | |
| nemastno mleko | 91 | cel piščanec s kožo | 28 | |
| sveže fige |
91 |
rozine | 26 | |
![]() |
![]() |
|||
| grozdje | 91 | hamburger (75% pusto meso) | 25 | |
| banana | 91 | kruh bagel | 23 | |
| avokado | 89 | kondenzirana paradižnikov juha | 23 | |
| ovseni kosmiči | 88 | kikirikijevo maslo | 23 | |
| robidnice | 83 | šerbet | 23 | |
| pacifiški losos | 82 | manj mastna kisla smetana | 22 | |
| surovi mandeljni | 82 | kondenz. krem. brokolijeva juha | 21 | |
| surovi indijski oreški | 82 | suho praženi slani arašidi | 21 | |
| rukola | 82 | instant čokoladni puding | 20 | |
| rjavi riž | 82 | jajce na oko | 18 | |
![]() |
![]() |
|||
| riba hlastač | 82 | švicarski sir | 17 | |
| mleko (1% maščobe) | 81 | dietne gazirane pijače | 15 | |
| morski rakci | 75 | pusta šunka | 13 | |
| kuskus | 72 | bobi palčke | 11 | |
| surove pistacije | 70 | temna čokolada | 10 | |
| nemastna, nesoljena pokovka | 69 | beli kruh | 9 | |
![]() |
![]() |
|||
| tunina v olju v konz., odcejena | 67 | salama | 7 | |
| nemesna juha iz suhega graha | 63 | hot dog | 5 | |
| instant ovsena kaša | 61 | smoki | 4 | |
| ananas v lastnem soku v konz. | 60 | mlečna čokolada | 3 | |
| beli riž | 57 | jabolčna pita | 2 | |
| mineralna voda brez natrija | 56 | šunka | 2 | |
| mleko (2% maščobe) | 55 | slani krekerji | 2 | |
| fižol v konzervi | 53 | gazirane pijače | 1 | |
| neposneto mleko | 52 | lizika | 1 | |
Vir: National Geographic Slovenija, September 2008



.jpg)










